QuickUnits

Quotidien

Formats de papier

33 unités

—

h2.common


Toutes les unités

Symbole Nom Facteur par rapport à mm²
mm² millimètre carré 1
cm² centimètre carré 100
m² mètre carré 1000000
in² pouce carré 645.16
ft² pied carré 92903.04
4A0 4A0 (iso 216) 3999796
2A0 2A0 (iso 216) 1999898
A0 A0 (iso 216) 999949
A1 A1 (iso 216) 499554
A2 A2 (iso 216) 249480
A3 A3 (iso 216) 124740
A4 A4 (iso 216) 62370
A5 A5 (iso 216) 31080
A6 A6 (iso 216) 15540
A7 A7 (iso 216) 7770
A8 A8 (iso 216) 3848
B0 B0 (iso 216) 1414000
B1 B1 (iso 216) 707000
B2 B2 (iso 216) 353500
B3 B3 (iso 216) 176500
B4 B4 (iso 216) 88250
B5 B5 (iso 216) 44000
C4 enveloppe C4 (iso 269) 74196
C5 enveloppe C5 (iso 269) 37098
C6 enveloppe C6 (iso 269) 18468
Letter letter (états-unis) 60322.46
Legal legal (états-unis) 76774.04
Tabloid tabloid (états-unis) 120644.92
Ledger Ledger (US) 120644.92
Executive Executive (US) 49112.805
4×6 in photo 4×6 in 15483.84
5×7 in photo 5×7 in 22580.6
8×10 in photo 8×10 in 51612.8