QuickUnits

Kasdieniai

Popieriaus formatai

33 vienetai

—


Visi vienetai

Simbolis Pavadinimas Koeficientas lyginant su mm²
mm² kvadratinismilimetras 1
cm² kvadratiniscentimetras 100
m² kvadratinismetras 1000000
in² kvadratiniscolis 645.16
ft² kvadratinispėda (ft) 92903.04
4A0 4A0 (ISO 216) 3999796
2A0 2A0 (ISO 216) 1999898
A0 A0 (ISO 216) 999949
A1 A1 (ISO 216) 499554
A2 A2 (ISO 216) 249480
A3 A3 (ISO 216) 124740
A4 A4 (ISO 216) 62370
A5 A5 (ISO 216) 31080
A6 A6 (ISO 216) 15540
A7 A7 (ISO 216) 7770
A8 A8 (ISO 216) 3848
B0 B0 (ISO 216) 1414000
B1 B1 (ISO 216) 707000
B2 B2 (ISO 216) 353500
B3 B3 (ISO 216) 176500
B4 B4 (ISO 216) 88250
B5 B5 (ISO 216) 44000
C4 C4 vokas (ISO 269) 74196
C5 C5 vokas (ISO 269) 37098
C6 C6 vokas (ISO 269) 18468
Letter laiškas (US) 60322.46
Legal teisinis (US) 76774.04
Tabloid tabloidas (US) 120644.92
Ledger Ledger (US) 120644.92
Executive Executive (US) 49112.805
4×6 in nuotrauka 4×6 in 15483.84
5×7 in nuotrauka 5×7 in 22580.6
8×10 in nuotrauka 8×10 in 51612.8