QuickUnits

일상

종이 크기

33개 단위

—


모든 단위

기호 이름 기준 단위 대비 계수 mm²
mm² 제곱밀리미터 1
cm² 제곱센티미터 100
m² 제곱미터 1000000
in² 제곱인치 645.16
ft² 제곱피트 92903.04
4A0 4A0 (ISO 216) 3999796
2A0 2A0 (ISO 216) 1999898
A0 A0 (ISO 216) 999949
A1 A1 (ISO 216) 499554
A2 A2 (ISO 216) 249480
A3 A3 (ISO 216) 124740
A4 A4 (ISO 216) 62370
A5 A5 (ISO 216) 31080
A6 A6 (ISO 216) 15540
A7 A7 (ISO 216) 7770
A8 A8 (ISO 216) 3848
B0 B0 (ISO 216) 1414000
B1 B1 (ISO 216) 707000
B2 B2 (ISO 216) 353500
B3 B3 (ISO 216) 176500
B4 B4 (ISO 216) 88250
B5 B5 (ISO 216) 44000
C4 C4 봉투 (ISO 269) 74196
C5 C5 봉투 (ISO 269) 37098
C6 C6 봉투 (ISO 269) 18468
Letter 레터 (US) 60322.46
Legal 리갈 (US) 76774.04
Tabloid 타블로이드 (US) 120644.92
Ledger 원장 (US) 120644.92
Executive 임원 (US) 49112.805
4×6 in 사진 4×6 in 15483.84
5×7 in 사진 5×7 in 22580.6
8×10 in 사진 8×10 in 51612.8