QuickUnits

日常

紙のサイズ

33 単位

—


すべての単位

記号 名称 基準単位に対する係数 mm²
mm² 平方ミリメートル 1
cm² 平方センチメートル 100
m² 平方メートル 1000000
in² 平方インチ 645.16
ft² 平方フィート 92903.04
4A0 4A0 (ISO 216) 3999796
2A0 2A0 (ISO 216) 1999898
A0 A0 (ISO 216) 999949
A1 A1 (ISO 216) 499554
A2 A2 (ISO 216) 249480
A3 A3 (ISO 216) 124740
A4 A4 (ISO 216) 62370
A5 A5 (ISO 216) 31080
A6 A6 (ISO 216) 15540
A7 A7 (ISO 216) 7770
A8 A8 (ISO 216) 3848
B0 B0 (ISO 216) 1414000
B1 B1 (ISO 216) 707000
B2 B2 (ISO 216) 353500
B3 B3 (ISO 216) 176500
B4 B4 (ISO 216) 88250
B5 B5 (ISO 216) 44000
C4 C4 封筒 (ISO 269) 74196
C5 C5 封筒 (ISO 269) 37098
C6 C6 封筒 (ISO 269) 18468
Letter レター (US) 60322.46
Legal リーガル (US) 76774.04
Tabloid タブロイド (US) 120644.92
Ledger レジャー (US) 120644.92
Executive エグゼクティブ (US) 49112.805
4×6 in 写真 4×6 in 15483.84
5×7 in 写真 5×7 in 22580.6
8×10 in 写真 8×10 in 51612.8