QuickUnits

Igapäevane

Paberiformaadid

33 ühikut

—


Kõik ühikud

Tähis Nimi Tegur võrreldes mm²
mm² ruutmillimeeter 1
cm² ruuttsentimeeter 100
m² ruutmeeter 1000000
in² ruuttoll 645.16
ft² ruutjalg 92903.04
4A0 4a0 (iso 216) 3999796
2A0 2a0 (iso 216) 1999898
A0 a0 (iso 216) 999949
A1 a1 (iso 216) 499554
A2 a2 (iso 216) 249480
A3 a3 (iso 216) 124740
A4 a4 (iso 216) 62370
A5 a5 (iso 216) 31080
A6 a6 (iso 216) 15540
A7 a7 (iso 216) 7770
A8 a8 (iso 216) 3848
B0 b0 (iso 216) 1414000
B1 b1 (iso 216) 707000
B2 b2 (iso 216) 353500
B3 b3 (iso 216) 176500
B4 b4 (iso 216) 88250
B5 b5 (iso 216) 44000
C4 c4 ümbrik (iso 269) 74196
C5 c5 ümbrik (iso 269) 37098
C6 c6 ümbrik (iso 269) 18468
Letter letter (us) 60322.46
Legal legal (us) 76774.04
Tabloid tabloid (us) 120644.92
Ledger Ledger (US) 120644.92
Executive Executive (US) 49112.805
4×6 in Foto 4×6 in 15483.84
5×7 in Foto 5×7 in 22580.6
8×10 in Foto 8×10 in 51612.8